DAPOR
Data Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku
Pemuda
No | Uraian | Defenisi Operasional | Satuan | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Pemuda Kader | Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan | Orang | |
2 | Pemuda Pelopor | Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan | Orang | |
3 | Pemuda wirausaha muda | Wirausaha muda usia 16-30 tahun yang memiliki Nomor Induk NIB untuk difasilitasi agar terafiliasi dengan dunia usaha | Orang | |
4 | Pemuda Berprestasi | Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan | Orang | |
5 | Organisasi Kepemudaan | Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan | Organisasi | |
6 | Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah | Unit | |
7 | Organisasi Kepemudaan Berprestasi | Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan | Organisasi |
Olahraga
No | Uraian | Defenisi Operasional | Satuan | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Atlet atau Olahragawan Talenta Muda | Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga | Orang | |
2 | Atlet atau Olahragawan Disabilitas | Tersedianya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi | Orang | |
3 | Kompetisi atau Kejuaraan Olahraga Pelajar Satuan Pendidikan Tingkat Menengah | Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) | Kegiatan | |
4 | Kompetisi atau Kejuaraan Single Event | Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah | Kegiatan | |
5 | Kompetisi atau Kejuaraan Multi Event | Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga / Pekan olahraga Daerah pada berbagai cabang olahraga (PORDA) | Kegiatan | |
6 | Kompetisi atau Kejuaraan Paralimpik | Terlaksananya kompetisi/kejuaraan paralimpik di tingkat provinsi (PERPARPROV) | Kegiatan | |
7 | Pelatih Olahraga yang Bersertifikat | Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota | Orang | |
8 | Organisasi Olahraga | Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota | Lembaga | |
9 | Sentra Pembinaan Olahraga | Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota | Lembaga | |
10 | Sarana Olahraga | Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota | Unit | |
11 | Prasarana Olahraga | Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota | Unit | |
12 | Sarana Olahraga Disabilitas | Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota | Unit | |
13 | Prasarana Olahraga Disabilitas | Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota | Unit |
Pramuka
No | Uraian | Defenisi Operasional | Satuan | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Organisasi Kepramukaan | Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah | Organisasi | |
2 | Kegiatan Pramuka | Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan. | Orang |